Navigasjonssti
Undermeny
Stortingsgruppa
Arbeiderpartiets stortingsgruppe er organisert med ett gruppekontor og 13 fagfraksjoner bestående av en førstekonsulent (K), en politisk rådgiver (PR) eller økonomisk rådgiver (ØR), og en informasjonsrådgiver (IR). De ansatte bistår våre 64 stortingsrepresentanter i deres daglige arbeid.
Telefonnummer til gruppekontoret: 23 31 33 20
ap.postmottak@stortinget.no
Administrasjon for parlamentarisk ledelse
| K: Torill Wivegh | A: 23 31 33 00 | |
| IR: Anne Cathrine Berger (Helga Pedersen) | A: 23 31 23 19 / M: 41 47 40 87 | |
| IR: Eva Amble Larsen (Martin Kolberg/Gunn Olsen/Arild Stokkan-Grande) | A: 23 31 33 29 / M: 95 76 07 39 |
Sekretariatets ledelse med administrasjon
| Øyvind Slåke, sekretariatsleder | A: 23 31 33 05 / M: 90 75 32 36 |
| Solveig Torsvik, sekretariatsnestleder | A: 23 31 23 18 / M: 93 26 23 27 |
| Anne Haldorsen, administrativ leder | A: 23 31 33 18 / M: 91 80 09 37 |
| Anne Odden, informasjonsleder | A: 23 31 33 19 / M: 97 70 61 59 |
| Vera Eriksen, førstekonsulent gruppekontor | A: 23 31 33 08 |
| Anne Campbell Weimoth, førstekonsulent gruppekontor | A: 23 31 33 20 |
| Kirstin Bjørsvik, førstekonsulent | A: 23 31 33 16 |
| Wenke Jaklin, førstekonsulent | A: 23 31 33 23 |
| Inger Næss Solberg, førstekonsulent - for innpisker | A: 23 31 23 26 |
| John Trygve Tollefsen, politisk rådgiver - fakta og argumentasjon | A: 23 31 33 39/ M: 91 13 42 99 |
Skrivegruppe
| Svein Dybing, spesialrådgiver - IKT/regionale medier/Nordisk Råd/leder skrivegruppe | A: 23 31 33 89/ M: 90 87 69 07 |
| Kai Aspheim, politisk rådgiver - skrivegruppe | A: 23 31 33 14/ M: 95 76 07 35 |
| Judith M. Fjereide, informasjonsrådgiver - regionale medier/skrivegruppe | A: 23 31 33 11/ M: 90 58 03 38 |
| Jo Heinum, politisk rådgiver - skrivegruppe | A: 23 31 23 17/ M: 92 23 69 59 |
Informasjonsteamet
| Anne Odden, informasjonsleder | A: 23 31 33 19 / M: 97 70 61 59 |
| Svein Dybing, spesialrådgiver, IKT/regionale medier/Nordisk Råd | A: 23 31 33 89 / M: 90 87 69 07 |
| Eva Amble Larsen, IR, kontroll- og konstitusjon | A: 23 31 33 29 / M: 95 76 07 39 |
| Anne Cathrine Berger, IR, parlamentarisk ledelse | A: 23 31 23 19 / M: 41 47 40 87 |
| Judith M. Fjereide, IR, regionale medier | A: 23 31 33 11 / M: 90 58 03 38 |
| Nina Yong Kviberg, IR, finans/digitale medier | A: 23 31 23 10 / M: 99 03 73 30 |
| Ivar Ole Brun, IR, næring/transport- og kommunikasjon | A: 23 31 33 06 / M: 91 17 07 03 |
| Thomas Nordvik Strandberg, IR, arbeid- og sosial/kirke-, utdanning- og forskning | A: 23 31 23 29 / M: 90 66 02 19 |
| Sarah F. Pierstorff, IR, utenriks- og forsvar/justis | A: 23 31 33 13 / M: 99 01 10 88 |
| Aud Hegli Nordø, IR, helse- og omsorg/digitale medier | A: 23 31 23 11 / M: 41 47 06 49 |
| Mari Brenli, IR, familie- og kultur/digitale medier | A: 23 31 33 17 / M: 95 77 85 35 |
| Trygve Svensson, IR, energi- og miljø/medietrening | A: 23 31 23 15 / M: 97 62 82 52 |
| Per Gunnar Dahl, IR, kommunal- og forvaltning | A: 22 31 33 90/ M: 94 16 70 16 |
Presidentskapet
| Dag Terje Andersen, stortingspresident | A: 23 31 30 02 |
| Marit Nybakk, første visepresident (medlem kontroll- og konstitusjon) | A: 23 31 30 06/ M: 93 06 35 14 |
Arbeid- og sosialfraksjonen
| K: Turid Hellgren | A: 23 31 33 34 |
| PR: Margrete Cappelen | A: 23 31 33 09 / M: 97 70 61 55 |
| IR: Thomas Nordvik Strandberg | A: 23 31 23 29 / M: 90 66 02 19 |
Energi- og miljøfraksjonen
| K: Tone Hansen | A: 23 31 33 35 |
| PR: Stian Grøthe | A: 23 31 33 26 / M: 41 30 20 10 |
| IR: Trygve Svensson | A: 23 31 23 15 / M: 97 62 82 52 |
Familie- og kulturfraksjonen
| K: Reidun Steimler | A: 23 31 33 12 |
| PR: Eli Anne Hole | A: 23 31 33 25 |
| IR: Mari Brenli | A: 23 31 33 17/ M: 95 77 85 35 |
Finansfraksjonen
| K: Ingjerd Karine Eng | A: 23 31 33 32 |
| PR: John Tryge Tollefsen | A: 23 31 33 39 / M: 90 05 95 32 |
| PR: Siri Holland | A: 23 31 33 38 / M: 93 61 59 45 |
| IR: Nina Yong Kviberg | A: 23 31 23 10 / M: 99 03 73 30 |
Helse- og omsorgsfraksjonen
| K: Vigdis Henriette Nilsen | A: 23 31 23 30 |
| PR: Silje Grytten | A: 23 31 23 27 / M: 92 64 52 56 |
| IR: Aud Hegli Nordø | A: 23 31 23 11 / M: 41 47 06 49 |
Justisfraksjonen
| K: Jørn Nygren | A: 23 31 33 10 |
| PR: Kjetil Hestad | A: 23 31 23 12 / 92 44 44 60 |
| IR: Sarah F. Pierstorff | A: 23 31 33 13 / M: 99 01 10 88 |
Kirke- utdanning- og forskningsfraksjonen
| K: Line Engebretsen | A: 23 31 33 03 |
| PR: Gunn Lyngvær | A: 23 31 33 24 / M: 91 70 66 89 |
| IR: Thomas Nordvik Strandberg | A: 23 31 23 29 / M: 90 66 02 19 |
Kommunal- og forvaltningsfraksjonen
| K: Tove Thorstensen | A: 23 31 33 02 |
| PR: Stian Simensen | A: 23 31 23 25 / M: 95 08 79 02 |
| PR: Per Gunnar Dahl (innvandring og integrering) | A: 23 31 33 90 / M: 94 16 70 16 |
| IR: Per Gunnar Dahl | A: 23 31 33 90 / M: 94 16 70 16 |
Kontroll- og konstitusjonsfraksjonen
| PR: Ingunn Yssen | A: 23 31 33 21/ M: 91 80 56 73 |
| IR: Eva Amble Larsen | A: 23 31 33 29 / M: 95 76 07 39 |
Næringsfraksjonen
| K: Marina Rove Nilsen | A: 23 31 33 36 |
| PR: Elin Heio Kobro | A: 23 31 33 41 / M: 99 52 10 68 |
| IR: Ivar Ole Brun | A: 23 31 33 06 / M: 91 17 07 03 |
Transport- og kommunikasjonsfraksjonen
| K: Gro Aakervik | A: 23 31 33 01 |
| PR: Odd Steinar Åfar Viseth | A: 23 31 33 87 / M: 90 03 81 30 |
| IR: Ivar Ole Brun | A: 23 31 33 06 / M: 91 17 07 0 |
Utenriks- og forsvarsfraksjonen
| K: Kari Vikersveen | A: 23 31 33 04 |
| PR: Marianne Seip | A: 23 31 33 37/ M: 99 54 18 99 |
| PR: Ole Kristian Vefferstad (forsvar) | A: 23 31 23 14 / M: 99 11 59 04 |
| IR: Sarah F. Pierstorff | A: 23 31 33 13 / M: 99 01 10 88 |
| PR: Kamilla Thue (utenriks, hospitant) | A: 23 31 33 31/ M: 97 71 98 42 |
Nordisk råd
| PR: Marianne Seip | A: 23 31 33 37 / M: 99 54 18 99 |
| IR: Svein Dybing | A: 23 31 33 89 / M: 90 87 69 07 |